Dani Pedrosa, Honda-Repsol (2ème en qualifs et 2ème en course)




Dani Pedrosa
"La course a été difficile. Beaucoup de pilotes m'ont doublé au début et je pensais que c'était fini. Je savais cependant que la course serait longue et que ce serait compliqué au niveau des pneus. J'étais un peu nerveux après mon mauvais départ, mais quand j'ai réalisé que j'avais été plus rapide dans mon premier tour que durant le warm-up je me suis calmé et je me suis mis à progresser".
"J'ai trouvé un bon rythme et je me suis concentré à fond pour ne pas faire d'erreur. Beaucoup de pilotes chutaient et il fallait tenir bon. J'ai essayé de rattraper Lorenzo lorsque j'ai vu qu'il n'avait qu'une seconde d'avance, mais mes pneus étaient trop usés. Au bout de dix tours, je ne pouvais plus ouvrir les gaz à fond en ligne droite parce que ça glissait trop. Lorsque Spies a chuté, j'avais assez d'avance sur Nicky pour garder la seconde place et j'étais vraiment très, très content au moment de franchir la ligne d'arrivée".
Jerez de la Frontera, Dimanche, 03 Avril, 2011
| Pos. | Points | Num. | Pilote | Pays | Moto | Km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha | 141,0 |
| 2 | 20 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Honda | 140,1 |
| 3 | 16 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati | 139,7 |
| 4 | 13 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Honda | 139,6 |
| 5 | 11 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati | 138,2 |
| 6 | 10 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Ducati | 137,9 |
| 7 | 9 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Ducati | 137,7 |
| 8 | 8 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Yamaha | 137,4 |
| 9 | 7 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Honda | 136,4 |
| 10 | 6 | 21 | John HOPKINS | USA | Suzuki | 136,2 |
| 11 | 5 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Ducati | 136,0 |
| 12 | 4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Honda | 133,6 |
| Non classé | ||||||
| 5 | Colin EDWARDS | USA | Yamaha | 140,0 | ||
| 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha | 141,3 | ||
| 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Ducati | 140,3 | ||
| 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | Honda | 143,9 | ||
| 27 | Casey STONER | AUS | Honda | 144,0 | ||





